Pläne » Insights Suite | Xaleon
Insights Suite
Alles, was Sie brauchen, um qualitative Erkenntnisse über die Customer Journey von Website-Besuchern zu gewinnen.
Sie sind sich noch unsicher, möchten aber gerne eine Erinnerung erhalten?
Xaleon wird alle hier bereitgestellten Informationen ausschließlich in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung verwenden

Reminder
Sales Suite
Features |
Basic |
Enterprise |
---|
eMeeting | ||
---|---|---|
Video Conference | ||
Screen Sharing | ||
Konferenz-Chat | ||
Whiteboard | ||
Mobile App Integration: Voice & Video Chat | Verfügbar mit Mobile SDK Add-On | |
Secure Messenger | Verfügbar mit Mobile SDK Add-On | |
Co-Browsing | ||
Universal Co-Browsing | ||
Auf den Nutzerbildschirm zeichnen | ||
Für den Nutzer klicken und scrollen | ||
Für den Nutzer Eingaben machen | ||
Maskierung persönlicher Daten | ||
Document Co-Browsing | ||
Markierfunktion | ||
Kunde und Agent können ausfüllen | ||
Mobile Co-Browsing (Android & iOS) | Verfügbar mit Mobile SDK Add-On | |
Auf den Nutzerbildschirm zeichnen | ||
Maskierung persönlicher Daten | ||
Termin-Management | ||
Email-Einladungen | ||
Kalendersynchronisation | ||
Kunden können Termine online buchen | ||
Dokumentenmanagement | ||
Mobile Integration | ||
Secure Messenger | ||
Mobile App Integration: Voice & Video Chat | ||
Reporting & Analyse | ||
Dashboard | ||
Individualisierbare Dashboards | ||
Exportierbare Reports | ||
Integrationen | ||
CRM-Integration | ||
Call Center Software Integration | ||
Individuelle Integrationen | ||
eSignature API | ||
REST API | ||
JavaScript API | ||
Enterprise Features | ||
On-Premise-Deployment | ||
Single Sign-on (SAML/OAuth/Kerberos) | ||
SLA- und Uptime-Garantien | ||
Whitelabeling der Platform | ||
Compliance-Aufzeichnungen | ||
Rechte- und Usermanagement | ||
Support | ||
Email-Support | ||
Live Chat Support | ||
Telefon-Support | ||
Dezidierter Customer Success Manager | ||
Dezidierter Technischer Ansprechpartner |
Support Suite
Features |
Basic |
Enterprise |
---|
Live Chat | ||
---|---|---|
Action Rules: Targetierte Outbound-Nachrichten | ||
Action Rules: Live Chat Sichtbarkeit | ||
Analytics-getriggerte Action Rules | ||
Individualisierbares Live Chat Widget | ||
Whitegelabeltes Live Chat Widget | ||
Mobile App Integration: Live Chat | Verfügbar mit Mobile SDK Add-On | |
Chatbots | ||
Konversationsmanagement | ||
Öffnungszeiten | ||
Formulare: Agenten- und Kundenfeedback | ||
Individuelle Formulare | ||
Textbausteine | ||
Routing Rules (Skill-basiert) | ||
Balanciertes Routing | ||
SLA Rules | ||
Weiterführende Informationen | ||
Chat-Transkripte | ||
Individualisierbare Systemnachrichten | ||
Sesson Recordings für Chat | Verfügbar mit Analytics Add-On | |
Co-Browsing | ||
Web Co-Browsing | ||
Auf den Nutzerbildschirm zeichnen | ||
Für den Nutzer klicken und scrollen | ||
Für den Nutzer Eingaben machen | ||
Live View/Observer Mode | ||
Maskierung persönlicher Daten | ||
Universal Co-Browsing | ||
Auf den Nutzerbildschirm zeichnen | ||
Für den Nutzer klicken und scrollen | ||
Für den Nutzer Eingaben machen | ||
Maskierung persönlicher Daten | ||
Screen Sharing | Verfügbar mit Voice & Video Chat + Screen Share Add-On | |
Bildschirm zeigen | ||
Bildschirm anfordern | ||
Mobile Co-Browsing (Android & iOS) | Verfügbar mit Mobile SDK Add-On | |
Auf den Nutzerbildschirm zeichnen | ||
Maskierung persönlicher Daten | ||
Voice & Video Chat | ||
Voice-Only-Modus | Verfügbar mit Voice & Video Chat + Screen Share Add-On | |
Video-Modus | ||
Mobile App Integration: Voice & Video Chat | Verfügbar mit Mobile SDK Add-On | |
Reporting & Analytics | ||
Dashboard | ||
Individualisierbare Dashboards | ||
Exportierbare Reports | ||
Integrationen | ||
CRM-Integration | ||
Call Center Software Integration | ||
Individuelle Integrationen | ||
REST API | ||
JavaScript API | ||
Enterprise Features | ||
On-Premise-Deployment | ||
Single Sign-on (SAML/OAuth/Kerberos) | ||
SLA- und Uptime-Garantien | ||
Whitelabeling der Platform | ||
Compliance-Aufzeichnungen | ||
Rechte- und Usermanagement | ||
Support | ||
Email-Support | ||
Live Chat Support | ||
Telefon-Support | ||
Dezidierter Customer Success Manager | ||
Dezidierter Technischer Ansprechpartner |
Insights Suite
Features |
Basic |
---|
Session Recordings | ||
---|---|---|
JS-Fehlererkennung | ||
Konsolenhistorie | ||
Individuelle Fehler | ||
Besucher-Journey | ||
Maskierung persönlicher Daten | ||
Mobile App Integration: Session Recordings | ||
Heatmaps | Formularanalyse | |
Funnels | ||
Behavioral Anomalies (WTF Index) | ||
Rage-Clicking | ||
Scrollverhalten | ||
Technical Index | ||
Ladezeit von Ressourcen | ||
Fehlgeschlagene Ressourcen | ||
Analyse & Reporting | ||
Dashboards | ||
Individualisierbare Dashboards | ||
Exportierbare Reports | ||
Enterprise Features | ||
On-Premise-Deployment | ||
Single Sign-on (SAML/OAuth/Kerberos) | ||
SLA- und Uptime-Garantien | ||
Whitelabeling der Platform | ||
Rechte- und Usermanagement | ||
Support | ||
Email-Support | ||
Live Chat Support | ||
Telefon-Support | ||
Dezidierter Customer Success Manager | ||
Dezidierter Technischer Ansprechpartner |